Estadísticas
Gestionamos indicadores como instrumentos de medida que nos permiten calibrar en la mayoría de los casos numéricamente el impacto de nuestra gestión, promoviendo y apoyando el respeto por los Derechos Humanos por medio del cumplimiento de nuestra Misión Corporativa que es “mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, fortaleciendo sus hogares”
-
Distribución de hogares por género
Panamá
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 10,747 | 51.52% |
Hombres | 10,112 | 48.48% |
Total | 20,859 | 100.00% |
El Salvador
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 2,201 | 43.86% |
Hombres | 2,817 | 56.14% |
Total | 5,018 | 100.00% |
Colombia
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 2,871 | 59.84% |
Hombres | 1,927 | 40.16% |
Total | 4,798 | 100.00% |
Regional
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 15,819 | 51.57% |
Hombres | 14,856 | 48.43% |
Total | 30,675 | 100.00% |
-
Distribución de hogares por rango de edad al desembolso
Panamá
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 3,513 | 16.84% |
27 - 36 | 9,032 | 43.30% |
37 - 46 | 5,383 | 25.81% |
47 - 56 | 2,530 | 12.13% |
57 - 66 | 373 | 1.79% |
> 66 | 28 | 0.13% |
TOTAL | 20,859 | 100.00% |
El Salvador
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 269 | 5.36% |
27 - 36 | 2,509 | 50.00% |
37 - 46 | 1,722 | 34.32% |
47 - 56 | 494 | 9.84% |
57 - 66 | 22 | 0.44% |
> 66 | 2 | 0.04% |
TOTAL | 5,018 | 100.00% |
Colombia
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 567 | 11.82% |
27 - 36 | 2,393 | 49.87% |
37 - 46 | 1,269 | 26.45% |
47 - 56 | 438 | 9.13% |
57 - 66 | 129 | 2.69% |
> 66 | 2 | 0.04% |
TOTAL | 4,798 | 100.00% |
Regional
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 4,349 | 14.18% |
27 - 36 | 13,934 | 45.42% |
37 - 46 | 8,374 | 27.30% |
47 - 56 | 3,462 | 11.29% |
57 - 66 | 524 | 1.71% |
> 66 | 32 | 0.10% |
TOTAL | 30,675 | 100.00% |
-
Distribución de hogares por rango de edad actual
Panamá
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 844 | 4.05% |
27 - 36 | 5,153 | 24.70% |
37 - 46 | 6,874 | 32.95% |
47 - 56 | 5,134 | 24.61% |
57 - 66 | 2,167 | 10.39% |
> 66 | 687 | 3.29% |
TOTAL | 20,859 | 100.00% |
El Salvador
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 12 | 0.24% |
27 - 36 | 798 | 15.90% |
37 - 46 | 2,144 | 42.73% |
47 - 56 | 1,453 | 28.96% |
57 - 66 | 541 | 10.78% |
> 66 | 70 | 1.39% |
TOTAL | 5,018 | 100.00% |
Colombia
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 233 | 4.86% |
27 - 36 | 2,096 | 43.68% |
37 - 46 | 1,642 | 34.22% |
47 - 56 | 594 | 12.38% |
57 - 66 | 208 | 4.34% |
> 66 | 25 | 0.52% |
TOTAL | 4,798 | 100.00% |
Regional
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 1,089 | 3.55% |
27 - 36 | 8,047 | 26.23% |
37 - 46 | 10,660 | 34.75% |
47 - 56 | 7,181 | 23.41% |
57 - 66 | 2,916 | 9.51% |
> 66 | 782 | 2.55% |
TOTAL | 30,675 | 100.00% |
-
Distribución de hogares por rango de ingreso familiar
Panamá
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$0-$200 | 187 | 0.90% | 0.90% |
$201-$400 | 1736 | 8.32% | 9.22% |
$401-$600 | 5658 | 27.12% | 36.34% |
$601-$800 | 5063 | 24.27% | 60.62% |
$801-$1000 | 3104 | 14.88% | 75.50% |
$1001-$1200 | 1788 | 8.57% | 84.07% |
$1201-$1400 | 1055 | 5.06% | 89.13% |
$1401-$1600 | 848 | 4.07% | 93.19% |
$1601-$1800 | 481 | 2.31% | 95.50% |
$1801-$2000 | 284 | 1.36% | 96.86% |
Mayor a $2000 | 655 | 3.14% | 100.00% |
Total | 20859 | 100.00% | |
El Salvador
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$0-$200 | 4 | 0.08% | 0.08% |
$201-$400 | 124 | 2.47% | 2.55% |
$401-$600 | 544 | 10.84% | 13.39% |
$601-$800 | 671 | 13.37% | 26.76% |
$801-$1000 | 502 | 10.00% | 36.77% |
$1001-$1200 | 506 | 10.08% | 46.85% |
$1201-$1400 | 544 | 10.84% | 57.69% |
$1401-$1600 | 454 | 9.05% | 66.74% |
$1601-$1800 | 342 | 6.82% | 73.56% |
$1801-$2000 | 284 | 5.66% | 79.21% |
Mayor a $2000 | 1043 | 20.79% | 100.00% |
Total | 5018 | 100.00% | |
Colombia
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$0-$200 | 6 | 0.13% | 0.13% |
$201-$400 | 64 | 1.33% | 1.46% |
$401-$600 | 983 | 20.49% | 21.95% |
$601-$800 | 948 | 19.76% | 41.70% |
$801-$1000 | 622 | 12.96% | 54.67% |
$1001-$1200 | 508 | 10.59% | 65.26% |
$1201-$1400 | 406 | 8.46% | 73.72% |
$1401-$1600 | 247 | 5.15% | 78.87% |
$1601-$1800 | 172 | 3.58% | 82.45% |
$1801-$2000 | 122 | 2.54% | 84.99% |
Mayor a $2000 | 720 | 15.01% | 100.00% |
Total | 4798 | 100.00% | |
Está información está expresada al cambio de pesos colombianos a dólares americanos del momento que se realizó la gráfica.
|
Regional
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$0-$200 | 197 | 0.64% | 0.64% |
$201-$400 | 1924 | 6.27% | 6.91% |
$401-$600 | 7185 | 23.42% | 30.34% |
$601-$800 | 6682 | 21.78% | 52.12% |
$801-$1000 | 4228 | 13.78% | 65.90% |
$1001-$1200 | 2802 | 9.13% | 75.04% |
$1201-$1400 | 2005 | 6.54% | 81.57% |
$1401-$1600 | 1549 | 5.05% | 86.62% |
$1601-$1800 | 995 | 3.24% | 89.87% |
$1801-$2000 | 690 | 2.25% | 92.12% |
Mayor a $2000 | 2418 | 7.88% | 100.00% |
Total | 30675 | 100.00% | |