Gestionamos indicadores como instrumentos de medida que nos permiten calibrar en la mayoría de los casos numéricamente el impacto de nuestra gestión, promoviendo y apoyando el respeto por los Derechos Humanos por medio del cumplimiento de nuestra Misión Corporativa que es “mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, fortaleciendo sus hogares”
-
Distribución de hogares por género
Panamá
| Género |
Hogares |
Total |
| Mujeres | 12.549 | 52,03% |
| Hombres | 11.572 | 47,97% |
| Total | 24.121 | 100,00% |
El Salvador
| Género |
Hogares |
Total |
| Mujeres | 1.989 | 44,21% |
| Hombres | 2.510 | 55,79% |
| Total | 4.499 | 100,00% |
Colombia
| Género |
Hogares |
Total |
| Mujeres | 3.405 | 56,32% |
| Hombres | 2.641 | 43,68% |
| Total | 6.046 | 100,00% |
Regional
| Género |
Hogares |
Total |
| Mujeres | 17.943 | 51,76% |
| Hombres | 16.723 | 48,24% |
| Total | 34.666 | 100,00% |
-
Distribución de hogares por rango de edad al desembolso
Panamá
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 3.921 | 16,26% |
| 27 - 36 | 10.344 | 42,88% |
| 37 - 46 | 6.422 | 26,62% |
| 47 - 56 | 3.019 | 12,52% |
| 57 - 66 | 389 | 1,61% |
| > 66 | 26 | 0,11% |
| TOTAL | 24.121 | 100,00% |
El Salvador
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 227 | 5,05% |
| 27 - 36 | 2.241 | 49,82% |
| 37 - 46 | 1.573 | 34,97% |
| 47 - 56 | 439 | 9,76% |
| 57 - 66 | 18 | 0,40% |
| TOTAL | 4.498 | 100,00% |
Colombia
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 659 | 10,90% |
| 27 - 36 | 2.995 | 49,54% |
| 37 - 46 | 1.623 | 26,84% |
| 47 - 56 | 626 | 10,35% |
| 57 - 66 | 141 | 2,33% |
| > 66 | 2 | 0,03% |
| TOTAL | 6.046 | 100,00% |
Regional
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 4.807 | 13,88% |
| 27 - 36 | 15.580 | 44,98% |
| 37 - 46 | 9.618 | 27,77% |
| 47 - 56 | 4.084 | 11,79% |
| 57 - 66 | 548 | 1,58% |
| TOTAL | 34.637 | 100,00% |
-
Distribución de hogares por rango de edad actual
Panamá
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 655 | 2,72% |
| 27 - 36 | 5.400 | 22,39% |
| 37 - 46 | 7.466 | 30,95% |
| 47 - 56 | 6.485 | 26,89% |
| 57 - 66 | 2.978 | 12,35% |
| > 66 | 1.137 | 4,71% |
| TOTAL | 24.121 | 100,00% |
El Salvador
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 8 | 0,18% |
| 27 - 36 | 482 | 10,72% |
| 37 - 46 | 1.753 | 38,97% |
| 47 - 56 | 1.524 | 33,88% |
| 57 - 66 | 619 | 13,76% |
| > 66 | 112 | 2,49% |
| TOTAL | 4.498 | 100,00% |
Colombia
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 210 | 3,47% |
| 27 - 36 | 2.392 | 39,56% |
| 37 - 46 | 2.149 | 35,54% |
| 47 - 56 | 935 | 15,46% |
| 57 - 66 | 313 | 5,18% |
| > 66 | 47 | 0,78% |
| TOTAL | 6.046 | 100,00% |
Regional
| Clientes por Edad |
Hogares |
% |
| 17 - 26 | 873 | 2,52% |
| 27 - 36 | 8.274 | 23,87% |
| 37 - 46 | 11.368 | 32,79% |
| 47 - 56 | 8.944 | 25,80% |
| 57 - 66 | 3.910 | 11,28% |
| > 66 | 1.296 | 3,74% |
| TOTAL | 34.665 | 100,00% |
-
Distribución de hogares por rango de ingreso familiar
Panamá
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
| $0-$200 | 2 | 0,01% | 0,01% |
| $201-$400 | 1.765 | 7,32% | 7,33% |
| $401-$600 | 5.897 | 24,45% | 31,77% |
| $601-$800 | 6.338 | 26,28% | 58,05% |
| $801-$1000 | 3.077 | 12,76% | 70,81% |
| $1001-$1200 | 2.063 | 8,55% | 79,36% |
| $1201-$1400 | 1.325 | 5,49% | 84,85% |
| $1401-$1600 | 999 | 4,14% | 88,99% |
| $1601-$1800 | 607 | 2,52% | 91,51% |
| $1801-$2000 | 378 | 1,57% | 93,08% |
| Mayor a $2000 | 1.670 | 6,92% | 100,00% |
| Total | 24.121 | 100,00% | 100,00% |
El Salvador
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
| $200-$400 | 99 | 2,20% | 2,20% |
| $401-$600 | 449 | 9,98% | 12,18% |
| $601-$800 | 577 | 12,83% | 25,01% |
| $801-$1000 | 410 | 9,11% | 34,12% |
| $1001-$1200 | 440 | 9,78% | 43,90% |
| $1201-$1400 | 487 | 10,82% | 54,72% |
| $1401-$1600 | 415 | 9,22% | 63,95% |
| $1601-$1800 | 310 | 6,89% | 70,84% |
| $1801-$2000 | 261 | 5,80% | 76,64% |
| Mayor a $2000 | 1.051 | 23,36% | 100,00% |
| Total | 4.499 | 100,00% | 100,00% |
Colombia
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
| $200-$400 | 49 | 0,81% | 0,81% |
| $401-$600 | 1022 | 16,90% | 17,71% |
| $601-$800 | 1420 | 23,49% | 41,20% |
| $801-$1000 | 873 | 14,44% | 55,64% |
| $1001-$1200 | 710 | 11,74% | 67,38% |
| $1201-$1400 | 527 | 8,72% | 76,10% |
| $1401-$1600 | 323 | 5,34% | 81,44% |
| $1601-$1800 | 212 | 3,51% | 84,95% |
| $1801-$2000 | 150 | 2,48% | 87,43% |
| Mayor a $2000 | 760 | 12,57% | 100,00% |
| Total | 6046 | 100,00% | 100,00% |
|
Está información está expresada al cambio de pesos colombianos a dólares americanos del momento que se realizó la gráfica.
|